当前位置:汇率天天查 >> 美元汇率专题 >> 美元兑人民币10月5日远期汇价表

美元兑人民币10月5日远期汇价表

来源:来自网络   作者:admin 关键字:人民币

[世华财讯]以下是10月5日美元兑人民币远期汇价表:

--------------------------------------------------------
 期限          买价     卖价       日期  
  7天 (7D)    6.8253   6.8262   2009-10-20
1个月 (1M)    6.8220   6.8250   2009-11-13
2个月 (2M)    6.8125   6.8165   2009-12-14
3个月 (3M)    6.8030   6.8115   2009-01-13

4个月 (4M)    6.7900   6.7971   2010-02-16
5个月 (5M)    6.7796   6.7857   2010-03-15
6个月 (6M)    6.7685   6.7735   2010-04-13
9个月 (9M)    6.7320   6.7370   2010-07-13

12个月(1Y)    6.6900   6.7000   2010-10-13
15个月(15M)   6.6403   6.6554   2010-01-13
18个月(18M)   6.5918   6.6117   2011-04-13
---------------------------------------------------------
数据来源:综合外电
 
 
 

© 2010 外汇汇率专题网 WWW.TIANTIANCHA.ORG.CN 版权所有